Zeitplan, Ergebnisse der IIHF Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft 2024
Die Frauen-Weltmeisterschaft der International Ice Hockey Federation (IIHF) findet zum ersten Mal seit 2017 wieder in den Vereinigten Staaten statt.
Utica, New York, ist vom 3. bis 14. April Gastgeber des Turniers und folgt damit den früheren amerikanischen Gastgebern Lake Placid (1994), Minneapolis (2001), Burlington, Vermont (2012) und Plymouth, Michigan (2017).
Alle fünf topgesetzten Teams der Gruppe A erreichen das Viertelfinale – die USA, Kanada, die Tschechische Republik, die Schweiz und Finnland. Die drei besten Teams rücken aus den fünf schlechter platzierten Teams der Gruppe B vor.
Die Vereinigten Staaten sind der Titelverteidiger, nachdem sie letztes Jahr in Brampton, Ontario, Kanada mit 6:3 besiegten. Hilary Knight erzielte im Spiel um die Goldmedaille 2023 einen Hattrick und setzte damit ihren Weltrekordlauf bei Punkten (101) und Toren (61) fort.
Zeitplan, Ergebnisse der IIHF-Frauen-Weltmeisterschaft 2024
Datum | Zeit (Ostzeit) | Spiel | kreisförmig |
3. April | 11 Uhr | Schweden 3, Dänemark 1 | Gruppe B |
3 Uhr nachmittags | Tschechien 4, Finnland 0 | Gruppe A | |
19 Uhr | USA 4, Schweiz 0 | Gruppe A | |
4. April | 11 Uhr | China 3, Japan 2 (SO) | Gruppe B |
3 Uhr nachmittags | Deutschland 5, Dänemark 1 | Gruppe B | |
19 Uhr | Kanada 4, Finnland 1 | Gruppe A | |
5. April | 11 Uhr | Schweden 8, China 1 | Gruppe B |
3 Uhr nachmittags | Kanada 3, Schweiz 0 | Gruppe A | |
19 Uhr | USA 6, Tschechien 0 | Gruppe A | |
6. April | 3 Uhr nachmittags | Deutschland 4, Japan 1 | Gruppe B |
19 Uhr | USA 5, Finnland 3 | Gruppe A | |
7. April | 11 Uhr | Schweden 6, Japan 2 | Gruppe B |
3 Uhr nachmittags | Kanada 5, Tschechien 0 | Gruppe A | |
19 Uhr | Dänemark 2, China 1 (SO) | Gruppe B | |
8. April | 11 Uhr | Deutschland 1, Schweden 0 | Gruppe B |
3 Uhr nachmittags | Finnland 5, Schweiz 2 | Gruppe A | |
19 Uhr | USA 1, Kanada 0 (Verlängerung) | Gruppe A | |
9. April | 11 Uhr | Deutschland 3, China 0 | Gruppe B |
3 Uhr nachmittags | Tschechien 6, Schweiz 1 | Gruppe A | |
19 Uhr | Japan 3, Dänemark 0 | Gruppe B | |
11. April | 10 Uhr morgens | Finnland 3, Schweiz 1 | Viertel Finale |
13:30 Uhr | Tschechien 1, Deutschland 0 | Viertel Finale | |
17 Uhr | Kanada 5, Schweden 1 | Viertel Finale | |
20:30 Uhr | USA 10, Japan 0 | Viertel Finale | |
13. April | 11 Uhr | Schweiz 3, Deutschland 2 (Verlängerung) | Spiel um den fünften Platz |
3 Uhr nachmittags | USA 5, Finnland 0 | Semifinale | |
19 Uhr | Kanada 4, Tschechien 0 | Semifinale | |
14. April | 13 Uhr | Finnland 3, Tschechien 2 (SO) | Spiel um die Bronzemedaille |
17 Uhr | Kanada 6, USA 5 (Verlängerung) | zuletzt |
Taylor Hayes wurde ein Star der amerikanischen Eishockey-Weltmeisterschaft, motiviert durch seinen Ausschluss aus der Olympiamannschaft und die Tatsache, dass er in seiner Kindheit auf Traktoren herumgefahren wurde.
„Professioneller Problemlöser. Subtil charmanter Speckfan. Spieler. Begeisterter Alkohol-Nerd. Musik-Vorreiter.“