US Open der Männer: So sehen Sie sich die heutigen Spiele an
Der heutige Spielplan bei den US Open umfasst 17 Spiele, in der zweiten Qualifikationsrunde und im Qualifikationsfinale, insbesondere die Konfrontation von James Duckworth (Rang 112) mit Timofey Skatov (Rang 128). Wie schaust du zu, fragst du? Schauen Sie sich ESPN für Live-Übertragungen an.
Sehen Sie sich Live-Tennis an Und viele andere Sportarten und Shows ohne Kabel auf allen Ihren Geräten mit einer kostenlosen siebentägigen Testversion von Fubo!
Informationen zu den US Open
- Wettbewerb: US-Open-Meisterschaft
- Touren: Qualifikationsrunde, Qualifikationsrunde
- Datum: 25. August
- Live-Übertragung: Auf Fubo ansehen!
- Ort: Yosta Billie Jean King National Tennis Center
- Standort: New York, New York
- Spielfeldoberfläche: schwierig
Sehen Sie sich heute, am 25. August, die US Open an
übereinstimmen | kreisförmig | Spielzeit |
---|---|---|
Thiago Siboth Wild vs. Zdenek Kollar | Qualifikationsrunde 2 | 10:00 Uhr ET |
Eliot Spezery gegen Aleksander Kovacevic | Qualifikationsrunde 2 | 10:00 Uhr ET |
Emilio Nava gegen Andrea Vavassori | Qualifikationsrunde 2 | 10:00 Uhr ET |
Aziz Doğaz gegen Nicola Moreno de Alboran | Qualifikationsrunde 2 | 10:00 Uhr ET |
Tetuan Druget gegen Tennys Sandgren | Qualifikationsrunde 2 | 10:00 Uhr ET |
Maxime Cressi gegen Joris de Laure | Qualifikationsrunde 2 | 10:00 Uhr ET |
Philip Misulich gegen Kemer Copegans | Qualifikationsrunde 2 | 10:00 Uhr ET |
Jacob Mencik gegen Leandro Reddy | Qualifikationsrunde 2 | 10:00 Uhr ET |
Kevin Anderson gegen Tomas Machak | Qualifikationsrunde 2 | 11:45 Uhr ET |
John Millman gegen Stefano Travaglia | Qualifikationsrunde 2 | 11:55 Uhr ET |
Juncheng Chang gegen Otto Virtanen | Letzte Qualifikation | 11:55 Uhr ET |
Taro Daniel gegen Francisco Comisana | Letzte Qualifikation | 12:10 Uhr ET |
Aidan May gegen Yu Hseo Hsu | Letzte Qualifikation | 12:10 Uhr ET |
Federico Correa gegen Felipe Alves | Letzte Qualifikation | 12:15 Uhr ET |
Enzo Koacao gegen Julio Zippieri | Letzte Qualifikation | 12:20 Uhr ET |
Thiago Augustin Tirante gegen Dominic Stefan Stricker | Letzte Qualifikation | 12:25 Uhr ET |
James Duckworth gegen Timofey Skatoff | Letzte Qualifikation | 13:05 Uhr ET |
Sehen Sie Live-Sport ohne Kabel! Registrieren Sie sich noch heute für Kostenlose Testversion für Fubo Und schauen Sie sich noch heute Spiele an!
Die besten Spielstatistiken des Tages: Duckworth vs. Skatov
- Der 31-jährige Duckworth liegt dieses Jahr bei 5-9 und hofft immer noch auf seinen ersten Meisterschaftssieg.
- Skatoff hat in diesem Jahr in 13 Turnieren eine Bilanz von 11-12 aufgestellt und konnte keinen einzigen Turniersieg verbuchen.
- In seinen 14 Spielen in diesem Jahr auf allen Belägen hat Duckworth durchschnittlich 23,1 Spiele bestritten.
- Duckworth hat in seinen bisher neun Hartplatzspielen in diesem Jahr 21,7 Spiele pro Spiel absolviert.
- Bisher hat Duckworth in diesem Jahr 20,6 % seiner Rückspiele und 72,4 % seiner Aufschlagspiele gewonnen.
- Skatoff hat dieses Jahr 23 Spiele auf allen Belägen bestritten, durchschnittlich 22,6 Spiele pro Spiel und gewann 51,0 % dieser Spiele.
- Skatoff erzielt in diesem Jahr in sechs Spielen auf Hartplätzen durchschnittlich 20,3 Spiele pro Spiel und 9,4 Spiele pro Satz.
- Skatov liegt bei Aufschlagspielen bei 86 von 111 (Siegquote 77,5 %) und bei Rückspielen bei 29 von 113 (25,7 %) auf allen Belägen.
Wetten Sie auf Duckworth oder Skatov, um dieses Spiel zu gewinnen Mit MGM House.
Die Spielergebnisse von gestern
Gewinner | Verlierer | ein Ergebnis | kreisförmig |
---|---|---|---|
Felipe Alves | Facundo Bagnes | 6-4, 6-2 | Qualifikationsrunde 2 |
Francisco Comisana | Federico Gayo | 6-3, 5-7, 6-1 | Qualifikationsrunde 2 |
Taro Daniel | Seung Chan Hong | 6-2, 4-6, 6-1 | Qualifikationsrunde 2 |
Federico Correa | Martin Dam Jr | 6-3, 6-2 | Qualifikationsrunde 2 |
Enzo Quakao | Michail Kukuschkin | 7-6, 6-2 | Qualifikationsrunde 2 |
Julio Zipiri | Alessandro Giannisi | 6-3, 6-4 | Qualifikationsrunde 2 |
Otto Virtanen | Michael Cheng | 6-1, 3-6, 6-3 | Qualifikationsrunde 2 |
Juncheng Chang | Patrick Kipson | 6-4, 7-6 | Qualifikationsrunde 2 |
Thiago Augustin Terante | Brandon Holt | 7-6, 6-3 | Qualifikationsrunde 2 |
Dominic Stefan Stricker | Pablo Lamas Ruiz | 6-7, 6-4, 7-6 | Qualifikationsrunde 2 |
Aidan May | Giovanni Mpechi Perikard | 7-6, 7-6 | Qualifikationsrunde 2 |
Yu Hseo Hsu | Benoit Bär | 6-3, 3-6, 7-5 | Qualifikationsrunde 2 |
James Duckworth | Terrence Atman | 3-6, 6-4, 7-6 | Qualifikationsrunde 2 |
Timofey Skatov | Raul Brancaccio | 6-4, 6-3 | Qualifikationsrunde 2 |
Lucas Klein | Maximilian Marterer | 7-6, 6-2 | Qualifikationsrunde 2 |
Mark Pullmans | Dennis Novak | 6-3, 6-1 | Qualifikationsrunde 2 |
Nicht alle Angebote sind in allen Bundesstaaten verfügbar. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Spielproblem oder eine Spielsucht hat, kontaktieren Sie uns 1-800-Gamblr.
© 2023 DataScrive. Alle Rechte vorbehalten.
„Professioneller Problemlöser. Subtil charmanter Speckfan. Spieler. Begeisterter Alkohol-Nerd. Musik-Vorreiter.“