French Open der Herren: So sehen Sie sich die heutigen Spiele an
Die French Open Tour besteht heute aus 64 von 16 Spielen, wobei der Höhepunkt das an Nummer 17 gesetzte Tommy Poole gegen den an 35 gesetzten Nicholas Jarry ist. Die Veranstaltung in Paris, Frankreich, wird live übertragen.
Sehen Sie sich Live-Tennisübertragungen an Und viele weitere Sportarten und Shows ohne Kabel auf allen Ihren Geräten mit einer kostenlosen siebentägigen Testversion von Fubo!
French Open-Informationen
- Wettbewerb: French Open-Meisterschaft
- kreisförmig: Runde der letzten 64
- Datum: 1 Juni
- Live-Übertragung: Auf Fubo ansehen!
- Ort: Roland-Garros-Stadion
- Standort: Paris, Frankreich
- Gerichtsfläche: Stolz
Sehen Sie sich die French Open heute – 1. Juni – an
passen | kreisförmig | Spielzeit |
---|---|---|
Borna Couric gegen Pedro Cashin | Runde der letzten 64 | 5:00 Uhr ET |
Thomas Martin Echeverri gegen Alex de Minor | Runde der letzten 64 | 5:00 Uhr ET |
Giulio Zippieri gegen Casper Roode | Runde der letzten 64 | 5:45 Uhr ET |
Yannick Sinner gegen Daniel Altmaier | Runde der letzten 64 | 6:40 Uhr ET |
Yoshihito Nishioka gegen Max Purcell | Runde der letzten 64 | 7:00 Uhr ET |
Emil Rossovori gegen Grigor Dimitrov | Runde der letzten 64 | 7:50 Uhr ET |
Thiago Agustin Tirante gegen Xizhen Zhang | Runde der letzten 64 | 8:15 Uhr ET |
Guido Bella gegen Thiago Siboth Wild | Runde der letzten 64 | 8:20 Uhr ET |
Gennaro Alberto Oliveri gegen Andrea Vavassori | Runde der letzten 64 | 8:55 Uhr ET |
Aslan Karatsev gegen Francis Tiafoe | Runde der letzten 64 | 8:55 Uhr ET |
Tommy Paul gegen Nicholas Jarry | Runde der letzten 64 | 9:10 Uhr ET |
Marcus Geron gegen Jerry Lischka | Runde der letzten 64 | 9:50 Uhr ET |
Arthur Renderknech gegen Taylor Fritz | Runde der letzten 64 | 10:00 Uhr ET |
Francisco Sirondolo gegen Yannick Hanfmann | Runde der letzten 64 | 11:00 Uhr ET |
Nr. 6 Holger Vitus Nodskoff Ron vs. Nr. 394 Gael Monfils | Runde der letzten 64 | 14:15 Uhr ET |
Alexander Zverev gegen Alex Mulkan | Runde der letzten 64 | 14:15 Uhr ET |
Sehen Sie Live-Sport ohne Kabel! Abonnieren Sie noch heute Kostenlose Fubo-Testversion Und schauen Sie sich noch heute Spiele an!
Die besten Spielstatistiken des Tages: Paul vs. Gary
- Paul hat dieses Jahr bisher noch keines seiner 10 Turniere gewonnen, mit einer Gesamtbilanz von 16-10.
- Gary hat in diesem Jahr bisher 10 Turniere mit 22:8 absolviert und dabei zwei Turniertitel gewonnen.
- Paul hat in den 26 Spielen, die er dieses Jahr gespielt hat, 25,9 Spiele pro Spiel gespielt (auf allen Platztypen).
- Paul hat dieses Jahr bisher fünf Spiele auf Sand bestritten, 25,2 Tackles pro Spiel.
- Paul hat in diesem Jahr bisher 24,9 % seiner Rückspiele und 80 % seiner Aufschlagspiele gewonnen.
- Gary hat in den 30 Spielen, die er dieses Jahr gespielt hat, auf allen Arten von Plätzen durchschnittlich 23,9 Spielsiege erzielt, mit einer Gewinnquote von 53,9 %.
- Auf Sand hat Gary 25 Spiele bestritten (durchschnittlich 22,4 Spiele pro Spiel und 9,8 Spiele pro Satz).
- Gary ermittelte eine Siegesquote von 85,7 % im Aufschlagspiel auf allen Belägen (282 von 329 in den Aufschlagspielen) und eine Gewinnquote von 21,1 % im Rückspiel (70 von 332 in den Rückspielspielen).
Wetten Sie darauf, dass Paul oder Gary dieses Spiel gewinnen Mit DraftKings Sportsbook.
Die Spielergebnisse von gestern
Gewinner | Verlierer | ein Ergebnis | kreisförmig |
---|---|---|---|
Stefanos Tsitsipas | Roberto Karpeles Baena | 6-3, 7-6, 6-2 | Runde der letzten 64 |
Fabio Fognini | Jason Cobbler | 6-4, 7-6, 6-2 | Runde der letzten 64 |
Sebastian Offner | Sebastian Korda | 6-3, 7-6, 6-4 | Runde der letzten 64 |
Lorenzo Sonego | Ugo Humbert | 6-4, 6-3, 7-6 | Runde der letzten 64 |
Thansi Kokkinakis | Stan Wawrinka | 3-6, 7-5, 6-3, 6-7, 6-3 | Runde der letzten 64 |
Diego Schwartzman | Nuno Borges | 7-6, 6-4, 6-3 | Runde der letzten 64 |
Denis Shapovalov | Matteo Arnaldi | 6-2, 3-6, 6-3, 6-3 | Runde der letzten 64 |
Juan Pablo Varelas | Roberto Bautista Agut | 1-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-1 | Runde der letzten 64 |
Carlos Alcaraz | Taro Daniel | 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 | Runde der letzten 64 |
Karen Chatschanow | Radu Albot | 6-3, 6-4, 6-2 | Runde der letzten 64 |
Hubert Hurkach | greekspor Talon | 6-3, 5-7, 6-7, 7-6, 6-4 | Runde der letzten 64 |
Cameron Nouri | Lucas Junge | 6-1, 6-3, 6-3 | Runde der letzten 64 |
Alejandro Davidovich Fokina | Luca Van Ash | 6-4, 6-3, 7-6 | Runde der letzten 64 |
Andrey Rublev | Corentin Mottet | 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 | Runde der letzten 64 |
Lorenzo Musetti | Alexander Schewtschenko | 6-1, 6-1, 6-2 | Runde der letzten 64 |
Novak Djokovic | Marton Vosovich | 7-6, 6-0, 6-3 | Runde der letzten 64 |
Nicht alle Angebote sind in allen Bundesstaaten verfügbar. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Spielproblem oder eine Spielsucht entwickelt hat, kontaktieren Sie ihn/sie 1-800-Gamblr.
© 2023 Data Skriv. Alle Rechte vorbehalten.
„Professioneller Problemlöser. Subtil charmanter Speckfan. Spieler. Begeisterter Alkohol-Nerd. Musik-Vorreiter.“