Wimbledon-Vorschau der Männer: Wie man zuschaut, Quoten
Im Rahmen des heutigen Qualifikationsfinales (16 Spiele) treffen der an 106 gesetzte Radu Albot und der an 134 gesetzte Felipe Alves im AELTC Wimbledon Qualification and Community Sports Ground in London aufeinander.
Schauen Sie sich die neuesten Quoten für das gesamte Wimbledon-Stadion bei BetMGM an.
Wimbledon-Informationen
- Wettbewerb: Wimbledon
- kreisförmig: Einführungsveranstaltung
- Datum: 29. Juni
- Fernseh sender:
- Ort: AELTC Wimbledon Qualified Stadium und Community Sports
- Gerichtsfläche: Kraut
Wer wird Wimbledon gewinnen?
Name | Gewinnchancen | Reihenfolge der Quoten |
---|---|---|
Novak Djokovic | -155 | der erste |
Carlos Alcaraz | +300 | der Zweite |
Daniel Medwedew | +1100 | der dritte |
Alexander Zverev | +1400 | Vierte |
Yannick Sinner | +1400 | Vierte |
Holger Vitus Nodskoff Rune | +1400 | Vierte |
Felix Auger-Aliassime | +1600 | VII |
Nick Kyrgios | +1800 | VIII |
Sebastian Korda | +1800 | VIII |
Matteo Berettini | +2000 | Der zehnte |
Möchten Sie darauf wetten, für den Turniersieg ausgewählt zu werden? Gehen Sie über unseren Link zu BetMGM, um eine Datei zu erhalten Bonuswette Sonderangebot für neue Spieler!
Informationen zum heutigen Spiel
passen | kreisförmig | Spielzeit | Favorit | Außenseiter |
---|---|---|---|---|
Tomas Machak gegen Lucas Pouille | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Meschak (-155) | (+115) Junge |
Oscar Otti gegen Mark Pullmans | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Oty (-190) | Pullmans (+140) |
Thomas Barrios Vera gegen Thiago Siput Wild | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Sibut Wild (-150) | Barrios Vera (+110) |
Zsumbur Beerus gegen Shintaro Mochizuki | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Beerus (-150) | Mochizuki (+110) |
Michael Moh gegen Laurent LeColle | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | getarnt (-135) | (+100) Lokoli |
Shu Shimabukuro gegen Dennis Kudla | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Kudla (-275) | Shimabukuro (+200) |
Aleksandar Kovačević gegen Enzo Quacode | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Kovacevic (-160) | Quacod (+120) |
Taro Daniel gegen Kimmer Copegans | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Daniel (-350) | (+250) Cobigan |
Fabian Marzan gegen Maximilian Marterer | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Maruzan (-160) | (+120) Märtyrer |
Matteo Arnaldi gegen Frederico Ferreira Silva | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Arnaldi (-250) | (+175) Ferrera Silva |
Hamad Majidovich gegen Billy Harris | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Medjedovic (-225) | (+165) Harris |
Radu Albot gegen Felipe Alves | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Allbot (-210) | (+155) Elvis |
Giggs Brewer gegen Otto Virtanen | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Virtanin (-165) | Brauer (+125) |
Yusuke Watanuki gegen Dennis Novak | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Watanuki (-155) | (+115) Novak |
Harold Mayotte gegen Matteo Gigante | Qualifikationsfinale | 6:30 Uhr ET | Mai (-200) | (+145) Gigant |
Dominic Stefan Stricker gegen Mattia Bellucci | Qualifikationsfinale | 7:00 Uhr ET | Stürmer (-350) | (+250) Bellucci |
Sehen Sie Live-Sport ohne Kabel! Abonnieren Sie noch heute Kostenlose Fubo-Testversion!
Nicht alle Angebote sind in allen Bundesstaaten verfügbar. Bitte besuchen Sie BetMGM für die neuesten Aktionen für Ihre Region. Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein, um spielen zu können. Bitte wetten Sie verantwortungsbewusst. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, ein Glücksspielproblem hat, kontaktieren Sie ihn/sie 1-800-Gamblr.
© 2023 Data Skriv. Alle Rechte vorbehalten.
„Professioneller Problemlöser. Subtil charmanter Speckfan. Spieler. Begeisterter Alkohol-Nerd. Musik-Vorreiter.“